| Ашу | 453495 | Автомобиль ВАЗ 21070 045 , рег.номер C163BU | село Жалгызкудук улица Алаш | 06.08.2026 10:00:00 | 420 000,00 | Белсенді |
| Ашу | 452680 | Масло моторное отработанное в количестве 4600 литра находящегося в РГУ «ДПС КНБ РК по Мангистауской области», г. Актау, Второй дивизион Береговой охраны, Мангистауская обл., Тупкараганский р-н, п. Баутино | поселок Баутино, улица Жангабылова №4 | 06.08.2026 10:00:00 | 10 750,00 | Белсенді |
| Ашу | 453490 | "RENAULT DUSTER" автокөлігі | село Атамекен, улица Женис 11 | 06.08.2026 10:00:00 | 5 877 000,00 | Белсенді |
| Ашу | 452684 | Масла и смесь нефтепродуктов отработанных в количестве 4259 литр находящегося в РГУ «ДПС КНБ РК по Алматинской области», г.Алматы, ПУ по Райымбекскому р-ну, Алматинская область, Уйгурский р-н, с. Чунджа | Уйгурский район, село Чунджа, ул. Аль-Фараби 28 | 06.08.2026 10:00:00 | 22 722,00 | Белсенді |
| Ашу | 453456 | АВТОМОБИЛЬ "Chevrolet Niva 212300-55 " КҚ шығарылған жылы 2014, тіркеу нөмірі 845AK12, қозғалтқыш көлемі 1690, түсі күміс металл, VIN/шанақ/шасси X9L212300E0513274 | г. Актау, село Умирзак 59 здания | 06.08.2026 10:00:00 | 5 700 000,00 | Белсенді |
| Ашу | 452683 | Масла и смесь нефтепродуктов отработанных в количестве 123 литров находящегося в РГУ «Управление служебной кинологии ПС КНБ РК», Алматинская обл., Илийский р-н, п. Караой | п. Караой | 06.08.2026 10:00:00 | 439,00 | Белсенді |
| Ашу | 453487 | "KAMA3 53215 AЦ-7-40-5» ЖҮККӨЛІГІ | г. Хромтау, ул. Республика д. 784 | 06.08.2026 10:00:00 | 37 815 600,00 | Белсенді |
| Ашу | 453483 | АВТОКӨЛІК "DAEWOO NEXIA" | Дінмұхамед Қонаев, зд. 4 | 06.08.2026 10:00:00 | 2 601 000,00 | Белсенді |
| Ашу | 453644 | ГАЗ A21R23, 2023 г.в.;
Цвет:WHITE;
Регистрационный номер, ГРНТС:881AL11;
Категория ТС: B - Легковой автомобиль, массой меньше 3500 кг.;
Объем двигателя, см³: 2690;
Номер шасси: MXTA21R23P0000213;
Номер кузова: A21R22P0183780;
Адрес: 118, 11809, 11809122, ул.Н.Тлендиева,9 | ул.Н.Тлендиева,9 | 06.08.2026 10:00:00 | 50,00 | Белсенді |
| Ашу | 453484 | АВТОКӨЛІК "DAEWOO NEXIA ND150" | Дінмұхамед Қонаев, зд. 4 | 06.08.2026 10:00:00 | 2 619 000,00 | Белсенді |
| Ашу | 453485 | АВТОКӨЛІК "DAEWOO NEXIA ND150" | ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 4 | 06.08.2026 10:00:00 | 2 619 000,00 | Белсенді |
| Ашу | 452727 | Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай кентінде орналасқан Қазақстан Республикасы ҰҚК «Авиациялық қызметі» РММ Авиациялық басқармасындағы ГАЗ 2705 автокөлігі саны 1 бірлік. | п. Боралдай | 06.08.2026 10:00:00 | 879 937,00 | Белсенді |
| Ашу | 452689 | Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай кентінде орналасқан Қазақстан Республикасы ҰҚК «Авиациялық қызметі» РММ Авиациялық басқармасындағы ЗИЛ-131 автошассиіндегі 8Т311М арнайы жабдығы (бұйымы) саны 1 бірлік. | п. Боралдай | 06.08.2026 10:00:00 | 1 073 559,00 | Белсенді |
| Ашу | 455479 | Асхана, вендинг аппараты үшін | ул. Жандосова, 53 | 06.08.2026 10:00:00 | 10 218,00 | Белсенді |
| Ашу | 453825 | АВТОКӨЛІК "SSANG YONG NOMAD" | р-н Сарыарка, пр. Сарыарқа, зд. 21 | 06.08.2026 10:00:00 | 4 130 363,00 | Белсенді |